
| G | GS | MINpg | PTS | PTSpg | DRpg | ORpg | TRpg | ASpg | STpg | TOpg | BSpg | PFpg | EFpg | +/-pg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1:86 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | -0.7 |
| Geboren am: | 12.12.2007 |
| Größe: | 210 |
| Gewicht: | 102 |
| Nationalität: | GER |
| letzter Verein: | SG Braunschweig |
Der Sohn von dem in Braunschweig bestens bekannten Oliver Braun hat vergangene Saison (2024/25) zeitweise schon im Löwen-Training mitgemacht. Der 17-jährige Doppellizenzspieler hat aber vor allem in 17 Partien bei unserem Farmteam SG Braunschweig mitgewirkt und war Leistungsträger für die SG Junior Löwen in der NBBL (13,9 PpS/10,5 RpS).