
| G | GS | MINpg | PTS | PTSpg | DRpg | ORpg | TRpg | ASpg | STpg | TOpg | BSpg | PFpg | EFpg | +/-pg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Geboren am: | 21.07.2004 |
| Größe: | 198 |
| Gewicht: | 84 |
| Nationalität: | GER |
| letzter Verein: | Canada College Colts |
Doppellizenzler „LJ“ ist seit dieser Saison 2024/25 Teil des Erstligakaders und feierte sein BBL-Debüt Ende September gegen Ludwigsburg. Der sympathische Forward, der immer mit viel Einsatz und Energie spielt, ist in den USA aufgewachsen, hat aber Braunschweiger Wurzeln – seine Mutter ist in Braunschweig geboren. LJ spielte zuletzt am kalifornischen Junior-College für die Canada College Colts und hat in den vergangenen Jahren in den Sommerferien bereits mit Liviu Calin und bei der SG Braunschweig trainiert.