Tabelle 2020/21

easycreditNachwuchs und Jugend Basketball Bundesliga
PL Team G S N PKT + / – DIFF. HEIM GAST LAST 10 Serie
1 MHP RIESEN Ludwigsburg 34 30 4 60:8 3027:2621 +406 17-0 13-4 8-2 + 1
2 ALBA BERLIN 34 28 6 56:12 2938:2585 +353 14-3 14-3 8-2 + 5
3 EWE Baskets Oldenburg 34 25 9 50:18 3149:2848 +301 12-5 13-4 7-3 + 2
4 FC Bayern München 34 24 10 48:20 2940:2721 +219 13-4 11-6 4-6 – 2
5 HAKRO Merlins Crailsheim 34 24 10 48:20 2945:2797 +148 13-4 11-6 7-3 + 3
6 ratiopharm ulm 34 23 11 46:22 3005:2648 +357 12-5 11-6 9-1 + 9
7 Hamburg Towers 34 21 13 42:26 2891:2723 +168 12-5 9-8 6-4 – 1
8 Brose Bamberg 34 17 17 34:34 2871:2812 +59 11-6 6-11 4-6 – 2
9 Basketball Löwen Braunschweig 34 16 18 32:36 2857:2958 -101 8-9 8-9 7-3 + 6
10 medi bayreuth 34 15 19 30:38 2867:2877 -10 7-10 8-9 5-5 + 4
11 FRAPORT SKYLINERS 34 13 21 26:42 2613:2815 -202 8-9 5-12 3-7 + 2
12 BG Göttingen 34 13 21 26:42 2874:3065 -191 5-12 8-9 4-6 – 2
13 Telekom Baskets Bonn 34 12 22 24:44 2798:2882 -84 6-11 6-11 3-7 – 3
14 NINERS Chemnitz 34 12 22 24:44 2691:2979 -288 7-10 5-12 4-6 – 1
15 SYNTAINICS MBC 34 9 25 18:50 2813:3057 -244 3-14 6-11 2-8 – 3
16 s.Oliver Würzburg 34 9 25 18:50 2636:2986 -350 2-15 7-10 1-9 – 6
17 JobStairs GIESSEN 46ers 34 8 26 16:52 2912:3191 -279 4-13 4-13 4-6 – 2
18 RASTA Vechta 34 7 27 14:54 2718:2980 -262 5-12 2-15 3-7 + 2
DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner