Tabelle 2019/20

easycreditNachwuchs und Jugend Basketball Bundesliga

easyCredit BBL Hauptrunde

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison / T = Turnierteilnahme

PL Team S N PKT Körbe
1 FC Bayern München (M, T) 19 2 38:04 1788:1555
2 MHP Riesen Ludwigsburg (T) 17 4 34:08 1816:1655
3 HAKRO Merlins Crailsheim (T) 15 6 30:12 1890:1772
4 Alba Berlin (T) 14 5 28:10 1774:1551
5 EWE Baskets Oldenburg (T) 13 7 26:14 1687:1663
6 SC Rasta Vechta (T) 12 9 24:18 1695:1718
7 Brose Bamberg (P, T) 12 9 24:18 1734:1648
8 s.Oliver Würzburg 11 10 22:20 1755:1785
9 BG Göttingen (T) 11 10 22:20 1727:1788
10 ratiopharm Ulm (T) 10 10 20:20 1748:1709
11 Löwen Braunschweig 9 11 18:22 1791:1831
12 medi Bayreuth 9 12 18:24 1811:1811
13 Gießen 46ers 6 14 12:28 1694:1785
14 Fraport Skyliners (T) 6 15 12:30 1579:1692
15 Telekom Baskets Bonn 4 16 08:32 1687:1824
16 Mitteldeutscher BC 3 17 06:34 1791:1949
17 Hamburg Towers (A) 3 17 06:34 1624:1855
DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner