Tabelle 2018/19

easycreditNachwuchs und Jugend Basketball Bundesliga

easyCredit BBL Hauptrunde

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

PL Team S N PKT Körbe
1 FC Bayern München (M, P) 31 3 62:06 3019:2598
2 EWE Baskets Oldenburg 28 6 56:12 3157:2782
3 Alba Berlin 27 7 54:14 3125:2742
4 SC Rasta Vechta (A) 24 10 48:20 2976:2809
5 Brose Bamberg 22 12 44:24 3010:2880
6 ratiopharm Ulm 20 14 40:28 2975:2896
7 Telekom Baskets Bonn 18 16 36:32 2932:2955
8 Löwen Braunschweig 17 17 34:34 2890:2853
9 s.Oliver Würzburg 17 17 34:34 2773:2822
10 MHP Riesen Ludwigsburg 16 18 32:36 2880:2899
11 Fraport Skyliners 16 18 32:36 2688:2794
12 Medi Bayreuth 14 20 28:40 2897:2978
13 Gießen 46ers 13 21 26:42 3065:3192
14 BG Göttingen 11 23 22:46 2699:2828
15 Mitteldeutscher BC 10 24 20:48 2674:2848
16 HAKRO Merlins Crailsheim (A) 9 25 18:50 2829:3091
17 Eisbären Bremerhaven 8 26 16:52 2746:2969
18 Science City Jena 5 29 10:58 2640:3039
DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner