Tabelle 2017/18

easycreditNachwuchs und Jugend Basketball Bundesliga

easyCredit BBL Hauptrunde

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

PL Team S N PKT Körbe
1 FC Bayern München 31 3 62:06 3011:2573
2 Alba Berlin 29 5 58:10 3044:2540
3 MHP Riesen Ludwigsburg 26 8 52:16 2932:2574
4 Brose Bamberg (M, P) 22 12 44:24 2789:2594
5 Telekom Baskets Bonn 21 13 42:26 2815:2667
6 Medi Bayreuth 21 13 42:26 2849:2756
7 EWE Baskets Oldenburg 21 13 42:26 2922:2822
8 Fraport Skyliners 20 14 40:28 2649:2614
9 s.Oliver Würzburg 19 15 38:30 2690:2578
10 ratiopharm Ulm 16 18 32:36 2748:2775
11 Gießen 46ers 16 18 32:36 2949:3016
12 Löwen Braunschweig 14 20 28:40 2527:2741
13 Science City Jena 14 20 28:40 2677:2790
14 BG Göttingen 10 24 20:48 2684:2980
15 Mitteldeutscher BC (A) 10 24 20:48 2748:2957
16 Eisbären Bremerhaven 8 26 16:52 2647:2857
17 Oettinger Rockets (A) 7 27 14:54 2566:2914
18 Walter Tigers Tübingen 1 33 0,129 2525:3024
DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner