in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison / A = Aufsteiger zu dieser Saison / WC = Wildcard
PL | Team | S | N | PKT | Körbe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brose Baskets (M) | 31 | 3 | 62:06 | 3053:2396 |
2 | EWE Baskets Oldenburg (P) | 27 | 7 | 54:14 | 2861:2656 |
3 | Fraport Skyliners | 26 | 8 | 52:16 | 2688:2318 |
4 | FC Bayern München | 26 | 8 | 52:16 | 3096:2644 |
5 | MHP Riesen Ludwigsburg | 23 | 11 | 46:22 | 2799:2666 |
6 | Alba Berlin | 22 | 12 | 44:24 | 2797:2518 |
7 | ratiopharm ulm | 21 | 13 | 42:26 | 2810:2687 |
8 | s.Oliver Baskets (A) | 17 | 17 | 34:34 | 2724:2793 |
9 | Gießen 46ers (A) | 17 | 17 | 34:34 | 2649:2691 |
10 | Basketball Löwen Braunschweig | 16 | 18 | 32:36 | 2545:2611 |
11 | Telekom Baskets Bonn | 12 | 22 | 24:44 | 2763:2947 |
12 | medi bayreuth | 12 | 22 | 24:44 | 2550:2775 |
13 | Phoenix Hagen* | 14 | 20 | 22:40 | 2851:3000 |
14 | Walter Tigers Tübingen | 10 | 24 | 20:48 | 2689:2858 |
15 | Eisbären Bremerhaven | 9 | 25 | 18:50 | 2595:2826 |
16 | BG Göttingen | 9 | 25 | 18:50 | 2596:2918 |
17 | Mitteldeutscher BC | 9 | 25 | 18:50 | 2673:2933 |
18 | Crailsheim Merlins (WC) | 5 | 29 | 10:58 | 2464:2966 |
* Punktabzug von sechs positiven Wertungspunkten nach Verstoß gegen Mitteilungspflichten sowie letztendliche Geldstrafe von 10.000 €.