in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison
PL | Team | S | N | PKT | Körbe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brose Baskets | 29 | 5 | 58:10 | 2872:2389 |
2 | Alba Berlin (P) | 28 | 6 | 56:12 | 2875:2496 |
3 | FC Bayern München (M) | 26 | 8 | 52:16 | 3043:2555 |
4 | Telekom Baskets Bonn | 23 | 11 | 46:22 | 2856:2738 |
5 | ratiopharm ulm | 21 | 13 | 42:26 | 2839:2846 |
6 | Fraport Skyliners | 20 | 14 | 40:28 | 2635:2565 |
7 | EWE Baskets Oldenburg | 19 | 15 | 38:30 | 2748:2681 |
8 | MHP Riesen Ludwigsburg | 17 | 17 | 34:34 | 2727:2676 |
9 | Basketball Löwen Braunschweig | 17 | 17 | 34:34 | 2619:2653 |
10 | BG Göttingen (A) | 16 | 18 | 32:36 | 2745:2832 |
11 | Artland Dragons* | 15 | 19 | 30:38 | 2744:2773 |
12 | Mitteldeutscher BC | 14 | 20 | 28:40 | 2558:2686 |
13 | Phoenix Hagen | 11 | 23 | 22:46 | 2701:2857 |
14 | Walter Tigers Tübingen | 11 | 23 | 22:46 | 2729:2928 |
15 | Eisbären Bremerhaven | 10 | 24 | 20:48 | 2622:2810 |
16 | medi bayreuth | 10 | 24 | 20:48 | 2532:2734 |
17 | TBB Trier** | 8 | 23 | 16:46 | 2445:2703 |
18 | Crailsheim Merlins (A) | 8 | 26 | 16:52 | 2568:2947 |
* Die Artland Dragons stellten zum Saisonende den Profispielbetrieb ein und beantragten keine Lizenz für die Saison 2015/16.
** Der TBB Trier wurden wegen Verstoßes gegen §17b der Spielordnung vier positive Wertungspunkte abgezogen; darüber hinaus werden dem Klub vier weitere positive Wertungspunkte wegen Verstoß gegen §13 des Lizenzstatuts abgezogen. Am 13. April wurde der Abzug von zwei der insgesamt acht positiven Wertungspunkte zurückgenommen.