Kader 2020/21 (Stand 15. Feburar 2021)
Name | Position / Trikot | geb.am | Nat. | Gr. (cm) | Gew. (kg) |
---|---|---|---|---|---|
Pete Strobl | Headcoach / # | 30.11.1977 | USA / AUT | - | - |
Kostas Papazoglou | Assistant Coach / # | 18.03.1984 | GRE | - | - |
Liviu Calin | Assistant Coach / # | 18.09.1953 | ROM | - | - |
Àlvaro de Pedro | Athletiktrainer / # | 20.04.1992 | ESP | - | - |
James Robinson | PG / # 8 | 04.03.1994 | USA | 191 | 91 |
Arnas Velicka | G / # 24 | 10.12.1999 | LTU | 195 | 90 |
Bazoumana Koné | G / # 1 | 13.12.1993 | GER | 193 | 85 |
Anthony Watkins* | G / # 2 | 31.10.2000 | GER | 194 | - |
Garai Zeeb | G / # 3 | 06.04.1997 | GER | 187 | 84 |
Lukas Wank | G / # 0 | 19.01.1997 | GER | 198 | 85 |
Simon Roosch* | G/F / # 21 | 05.01.2001 | GER | 198 | - |
Luc van Slooten | G/F / # 4 | 17.04.2002 | GER | 203 | 96 |
Kostja Mushidi | G/F / # 11 | 18.06.1998 | GER | 195 | 100 |
Karim Jallow | G/F / # 35 | 13.04.1997 | GER | 198 | 97 |
Lukas Meisner | SF/PF / # 7 | 08.08.1995 | GER | 205 | 100 |
Sananda Fru* | SF/PF / # 10 | 28.08.2003 | GER | 205 | - |
Martin Peterka | PF/C / # 15 | 12.01.1995 | CZE | 205 | 110 |
Jannik Göttsche* | C / # 12 | 13.08.2000 | GER | 208 | 101 |
Gavin Schilling | C / # 34 | 10.11.1995 | GER | 206 | 107 |
Benedikt Turudic | Center / # 44 | 27.01.1997 | GER | 207 | 103 |
Christian Degenhardt | Physiotherapeut / # | - | - | - | |
Christian Gwisdz | / # Teambetreuer | - | - | - |
*Spieler mit Doppellizenz