G | GS | MIN | MINpg | PTS | PTSpg | DR | DRpg | OR | ORpg | TR | TRpg | AS | ASpg | ST | STpg | TO | TOpg | BS | BSpg | PF | PFpg | EF | EFpg | +/– | +/-pg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 12:57 | 3:14 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | -10 | -2.50 |
Geboren am: | 05.01.2001 |
Größe: | 198 |
Gewicht: | 91 |
Nationalität: | GER |
letzter Verein: | SG FT/MTV Braunschweig |
Simon Roosch ist ein Braunschweiger Jung und stammt aus dem eigenen Nachwuchsprogramm. Der vielseitige 1,98 Meter große Guard hat bisher vornehmlich für die Löwen-Nachwuchsmannschaften in der JBBL (U16) und NBBL (U19) gespielt und avancierte vergangene Saison mit 15 Punkten, 6,3 Rebounds sowie 2,7 Assists pro Spiel zum Leistungsträger der U19-Mannschaft. Er hat eine Doppellizenz und wird bei der SG FT/MTV Braunschweig auch ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren.