G | GS | MIN | MINpg | PTS | PTSpg | DR | DRpg | OR | ORpg | TR | TRpg | AS | ASpg | ST | STpg | TO | TOpg | BS | BSpg | PF | PFpg | EF | EFpg | +/– | +/-pg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 16:2 | 5:20 | 4 | 1.33 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 5.00 | 1.67 | -5 | -1.67 |
Geboren am: | 13.08.2000 |
Größe: | 208 |
Gewicht: | 106 |
Nationalität: | GER |
letzter Verein: | MTV Herzöge Wolfenbüttel |
Jannik Göttsche ist ein Braunschweiger Eigengewächs und wurde ab dem Altersbereich U10 im Nachwuchs des TSV Schapen ausgebildet. In der Saison 2018/19 spielte er für die Nachwuchsmannschaft unserer Löwen in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga und überzeugte mit sehr guten Leistungen.
Aufgrund seiner positiven Entwicklung rückte der Nachwuchs-Center in der Saison 2019/20 erstmals in den erweiterten Löwen-Kader und kam unter dem damaligen Trainer Peter Strobl zu seinem ersten Einsatz in der easyCredit Basketball-Bundesliga.
Nachdem Jannik in der vergangenen Saison 2021/22 aufgrund einer langwierigen Sprunggelenkverletzung aussetzen musste, hat er sich nach dem erfolgreichen Reha-Prozess vorgenommen, wieder voll anzugreifen. Der 22-Jährige ist in dieser Saison 2022/23 fest im Erstliga-Team eingeplant und wird mit einer Doppellizenz ausgestattet auch immer wieder die Regionalliga-Mannschaft unseres Kooperationspartners SG Braunschweig unterstützen.